La procedura di importazione dei documenti può caricare i dati dei documenti e aggiornare automaticamente l’archivio dei clienti e fornitori leggendo le informazioni da un file in formato Excel oppure da un file di testo in cui ogni riga contiene i dati di una riga del documento e, opzionalmente, i dati anagrafici del cliente o fornitore con i valori dei campi delimitati da un carattere separatore personalizzabile.
Per poter identificare i campi contenuti nel file la procedura legge la prima riga del file, che deve obbligatoriamente contenere i nomi delle colonne come descritto nella seguente tabella. La posizione delle colonne è irrilevante, tutte le colonne senza nome o con nome sconosciuto saranno ignorate.
Questo sistema permette di adeguare facilmente i files prodotti dai gestionali moderni semplicemente modificando o inserendo la riga di intestazione con i nomi corretti.
Il file deve contenere tutte le righe dei documenti
Come accennato in precedenza il file deve contenere una riga per ogni riga di documento da importare, mentre i dati della testata del documento cioè valori come Data, Numero e Tipo documento, possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure completamente omessi a partire dalla seconda riga del documento. La procedura di importazione considera appartenenti allo stesso documento le righe di file consecutive che risultano associate allo stesso cliente/fornitore e che hanno gli stessi valori nelle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM e EXTRA_DOC_ID.
I dati anagrafici dei clienti/fornitori sono obbligatori solo sulla prima riga
Analogamente ai dati della testata del documento, i dati anagrafici del cliente/fornitore del documento possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure omessi a partire dalla seconda riga. Nel caso in cui il cliente/fornitore associato al documento non sia presente nell’archivio del contribuente verrà caricato automaticamente.
I documenti emessi e ricevuti vanno in due files diversi
La procedure di importazione dei documenti emessi e quella per i documenti ricevuti sono due procedure separate, questo implica che è necessario creare due files Excel o testo, uno per i documenti emessi e uno per i documenti ricevuti.
A seconda della sezione in cui viene importato il file e dai campi valorizzati nel file, è possibile cambiare il modo in cui la procedura di importazione interpreta i dati anagrafici dell’intestatario del documento come riportato nella riportato nella seguente tabella.
Sezione di importazione | Cessionario/Committente | Cedente/Prestatore |
---|---|---|
Documenti emessi | Compilato con i dati anagrafici presenti nel file | Compliato con i dati anagrafici dal contribuente |
Documenti emessi con:
| Compliato con i dati anagrafici dal contribuente | Compilato con i dati anagrafici presenti nel file |
Documenti ricevuti | Compliato con i dati anagrafici dal contribuente | Compilato con i dati anagrafici presenti nel file |
Esempi file Excel
- Esempio file Excel di documenti
File in formato Excel con dati di esempio che illustra come creare un file contenente più documenti, e i rispettivi dati anagrafici dei clienti/fornitori. - Esempio file Testo di documenti
File in formato Testo con dati di esempio che illustra come creare un file contenente più documenti, e i rispettivi dati anagrafici dei clienti/fornitori. - Esempio file Excel di documenti di integrazione
File in formato Excel con dati di esempio che illustra come creare un file contenente più documenti di integrazione, e i rispettivi dati anagrafici dei fornitori. - File modello in formato Excel senza dati
Contiene tutte le colonne riconosciute dalla procedura di importazione dei documenti senza nessun dato.
È importante che le colonne dei files in formato Excel siano formattate con formato adatto al tipo di dato che rappresentano. Per conoscere il formato giusto per ogni dato fare riferimento alla colonna ‘Formato cella‘ della nella seguente tabella
Descrizione colonne
Nella seguente tabella sono descritti in dettaglio i nomi delle colonne riconosciute e in che modo vengono elaborate dalla procedura di importazione.
Nome colonna | Contenuto | Note | Formato cella |
---|---|---|---|
Campi chiave | EXTRA_ID_CONTRIBUENTE |
| Se questo campo è compilato, il suo valore viene confrontato con la Partita IVA o il Codice fiscale del contribuente correntemente selezionato, in caso di mancata corrispondenza la riga del file viene ignorata. In pratica questo campo può essere utilizzato per:
| Testo (30) | AUTO_PARTITA_IVA |
| Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo (30) |
AUTO_CODICE_FISCALE |
| Questo campo può contenere un codice fiscale italiano, una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo (30) |
Almeno una delle colonne AUTO_PARTITA_IVA o AUTO_CODICE_FISCALE deve essere presente nel file. Questi valori sono utilizzati dalla procedura di importazione per identificare il cliente/fornitore a cui si riferisce il documento. | |||
Testata documento | |||
DOC_TIPO | Tipo documento | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
DOC_DIVISA | Codice valuta | Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l’indicazione degli importi | Testo (3) |
DOC_DATA_DOC | Data documento | Data del documento | Data |
DOC_NUM | Numero documento | Numero documento | Testo (20) |
DOC_ESIGIBILITA_IVA | Esigibilità IVA | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (1) |
DOC_TOTALE | Totale documento | Importo totale documento | Numero (11,2) |
DOC_ARROT | Arrotondamento | Arrotondamento sul totale documento | Numero (11,8) |
DOC_CAUSALE | Causale | Descrizione della causale del documento | Testo (200) |
DOC_SCO_TIPO1 | Tipo sconto/maggiorazione | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (2) |
DOC_SCO_PERC1 | % sconto/maggiorazione | Percentuale di sconto/maggiorazione. (Ulteriori informazioni) | Numero (11,2) |
DOC_SCO_IMPORTO1 | Importo sconto/maggiorazione | Importo dello sconto/maggiorazione. (Ulteriori informazioni) | Numero (11,2) |
DOC_BOLLO | Importo bollo virtuale | Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) | Numero (11,2) |
DOC_ART73 | Documento emesso ai sensi dell’art. 73 DPR 633/72 | Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l’emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) | Booleano |
Dati ritenute | |||
Dati delle ritenute d’acconto. | |||
DOC_RIT_TIPO1 | Tipo ritenuta | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
DOC_RIT_IMPORTO1 | Importo ritenuta | Importo della ritenuta | Numero (11,2) |
DOC_RIT_ALIQUOTA1 | Aliquota ritenuta | Aliquota della ritenuta in % | Numero (11,2) |
DOC_RIT_CAUSALE1 | Causale pagamento ritenuta | Causale pagamento ritenuta (quella del modello 770) | Testo (2) |
Documenti collegati alla fattura | |||
Dati dei documenti collegati all’intera fattura. | |||
DOC_DDT_NUM | Numero documento di trasporto | Numero documento di trasporto da cui proviene il documento | Testo (20) |
DOC_DDT_DATA | Data documento di trasporto | Data del documento di trasporto collegato al documento | Data |
DOC_ORD_ID | Numero ordine di acquisto | Numero documento dell’ordine di acquisto collegato al documento | Testo 20) |
DOC_ORD_DATA | Data ordine di acquisto | Data dell’ordine di acquisto collegato al documento | Data |
DOC_ORD_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DOC_ORD_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DOC_ORD_CIG | Codice CIG | Codice CIG dell’ordine di acquisto | Testo (15) |
DOC_ORD_CUP | Codice CUP | Codice CUP dell’ordine di acquisto | Testo (15) |
DOC_CNT_ID | Numero contratto | Numero documento del contratto collegato al documento | Testo (20) |
DOC_CNT_DATA | Data contratto | Data del contratto collegato al documento | Data |
DOC_CNT_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DOC_CNT_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DOC_CNT_CIG | Codice CIG | Codice CIG del contratto | Testo (15) |
DOC_CNT_CUP | Codice CUP | Codice CUP del contratto | Testo (15) |
DOC_CNV_ID | Numero convenzione | Numero documento della convenzione collegata al documento | Testo (20) |
DOC_CNV_DATA | Data convenzione | Data della convenzione collegata al documento | Data |
DOC_CNV_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DOC_CNV_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DOC_CNV_CIG | Codice CIG | Codice CIG della convenzione | Testo (15) |
DOC_CNV_CUP | Codice CUP | Codice CUP della ricezione | Testo (15) |
DOC_RIC_ID | Numero ricezione | Numero documento della ricezione collegata al documento | Testo (20) |
DOC_RIC_DATA | Data ricezione | Data della ricezione collegata al documento | Data |
DOC_RIC_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DOC_RIC_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della ricezione | Testo (100) |
DOC_RIC_CIG | Codice CIG | Codice CIG della ricezione | Testo (15) |
DOC_RIC_CUP | Codice CUP | Codice CUP della ricezione | Testo (15) |
DOC_FAT_ID | Numero fattura | Numero documento della fattura collegata al documento | Testo (20) |
DOC_FAT_DATA | Data fattura | Data della fattura collegata al documento | Data |
DOC_FAT_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DOC_FAT_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della fattura | Testo (100) |
DOC_FAT_CIG | Codice CIG | Codice CIG della fattura | Testo (15) |
DOC_FAT_CUP | Codice CUP | Codice CUP della fattura | Testo (15) |
Dati extra | |||
I dati delle colonne con prefisso EXTRA_ sono utilizzati per semplificare l’importazione e attivare opzioni specifiche. | |||
EXTRA_DOC_ID | Identificativo documento | In questo campo è possibile indicare un valore che identifica univocamente il documento nel file, ad esempio il numero protocollo, il numero registrazione, ecc. Il campo viene utilizzato dalla procedura di importazione per forzare la creazione un nuovo documento ogni volta che il valore cambia, anche se i valori delle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM sono identici alla riga precedente. | Testo (100) |
EXTRA_AUTO_TOTALE | Abilita/disabilita il calcolo automatico del totale documento | In questo campo è possibile indicare alla procedura di importazione deve o meno calcolare automaticamente il totale documento. Se questo campo è omesso o non compilato la procedura attiverà il calcolo automatico (in pratica è necessario compilare questo campo solo se si desidera disattivare il calcolo automatico del totale documento). Se il calcolo automatico è attivo il contenuto del campo DOC_TOTALE viene ignorato. | Booleano |
EXTRA_NUM_DOC_ID | Suffisso divisione | In questo campo è possibile indicare il suffisso alfanumerico della divisione di appartenenza del documento. | Testo (10) |
EXTRA_PREZZI_DEC | Numero massimo di decimali per il Prezzo unitario e Prezzo totale | In questo campo è possibile indicare alla procedura di importazione il numero massimo di decimali da utilzzare per il prezzo unitario e per il calcolo del Prezzo totale delle righe beni e servizi. Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Numero (1) |
EXTRA_FAT_INT_NUM | Numero fattura da integrare | Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con il Numero documento della fattura da integrare. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. | Testo (20) |
EXTRA_FAT_INT_DATA | Data fattura da integrare | Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con la Data documento della fattura da integrare. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. | Data |
EXTRA_ID_SDI | Identificativo SdI | Questo campo viene utilizzato dalla procedura di importazione solo per i documenti di tipo TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e deve essere valorizzato con l’Identificativo SdI della fattura acquisti oggetto di integrazione. Il valore contenuto in questo campo sarà riportato automaticamente nel campo identificato con 2.1.6 nelle specifiche tecniche della fattura elettronica. | Testo (20) |
EXTRA_INVERTI_SOG | Inverti soggetti | Indica alla procedura di importazione di utilizzare i dati anagrafici dell’intestatario del documento presenti nel file come Cedente/Prestatore piuttosto che come Cessionario/committente. | Booleano |
Riga dettaglio documento | |||
DET_COD_ART_TIPO1 | Tipo codice articolo | Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, …) | Testo (35) |
DET_COD_ART_VALORE1 | Codice articolo | Codice articolo | Testo (35) |
DET_TIPO | Tipo cessione/prestazione | Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (2) |
DET_DESC | Descrizione | Descrizione della natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione | Testo (1000) |
DET_QTA | Quantità | Numero di unità cedute/erogate | Numero (12,8) |
DET_UM | Unità di misura | Unità di misura riferita alla quantità | Testo (10) |
DET_PREZZO | Prezzo unitario | Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l’importo indicato rappresenta il “valore normale” | Numero (11,8) |
DET_ALIQUOTA | % Aliquota IVA | Percentuale dell’aliquota IVA applicata al bene/servizio | Numero (3,2) |
DET_NATURA | Natura IVA | Indicare il motivo (Natura dell’operazione) per il quale l’emittente della fattura non indica aliquota IVA Se valorizzato deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (2 o 7) |
DET_RITENUTA | Ritenuta | Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto | Booleano |
DET_RIFERIMENTO | Riferimento amministrazione | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | Testo (20) |
DET_DATA_INI | Data inzio periodo | Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato In uno dei seguenti formati:
| Data |
DET_DATA_FIN | Data finr periodo | Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato In uno dei seguenti formati:
| Data |
DET_SCO_TIPO1 | Tipo sconto/maggiorazione | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (2) |
DET_SCO_PERC1 | % sconto/maggiorazione | Percentuale di sconto/maggiorazione. (Ulteriori informazioni) | Numero (11,2) |
DET_SCO_IMPORTO1 | Importo sconto/maggiorazione | Importo dello sconto/maggiorazione da applicare al prezzo unitario. (Ulteriori informazioni) | Numero (11,2) |
DET_GEST_TIPO1 | Tipo dato gestionale | Codice che identifica la tipologia di informazione | Testo (10) |
DET_GEST_TESTO1 | Testo | Valore di tipo testo | Testo (60) |
DET_GEST_NUMERO1 | Numero | Valore di tipo numerico | Numero (11,8) |
DET_GEST_DATA1 | Data | Valore di tipo data In uno dei seguenti formati:
| Data |
Documenti collegati alla riga | |||
Dati dei documenti collegati alla riga. | |||
DET_DDT_NUM | Numero documento di trasporto | Numero documento di trasporto da cui proviene la riga dettaglio | Testo (20) |
DET_DDT_DATA | Data documento di trasporto | Data del documento di trasporto collegato alla riga dettaglio | Data |
DET_ORD_ID | Numero ordine di acquisto | Numero documento dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio | Testo 20) |
DET_ORD_DATA | Data ordine di acquisto | Data dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio | Data |
DET_ORD_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DET_ORD_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DET_ORD_CIG | Codice CIG | Codice CIG dell’ordine di acquisto | Testo (15) |
DET_ORD_CUP | Codice CUP | Codice CUP dell’ordine di acquisto | Testo (15) |
DET_CNT_ID | Numero contratto | Numero documento del contratto collegato alla riga dettaglio | Testo (20) |
DET_CNT_DATA | Data contratto | Data del contratto collegato alla riga dettaglio | Data |
DET_CNT_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DET_CNT_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DET_CNT_CIG | Codice CIG | Codice CIG del contratto | Testo (15) |
DET_CNT_CUP | Codice CUP | Codice CUP del contratto | Testo (15) |
DET_CNV_ID | Numero convenzione | Numero documento della convenzione collegata alla riga dettaglio | Testo (20) |
DET_CNV_DATA | Data convenzione | Data della convenzione collegata alla riga dettaglio | Data |
DET_CNV_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DET_CNV_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della convenzione | Testo (100) |
DET_CNV_CIG | Codice CIG | Codice CIG della convenzione | Testo (15) |
DET_CNV_CUP | Codice CUP | Codice CUP della ricezione | Testo (15) |
DET_RIC_ID | Numero ricezione | Numero documento della ricezione collegata alla riga dettaglio | Testo (20) |
DET_RIC_DATA | Data ricezione | Data della ricezione collegata alla riga dettaglio | Data |
DET_RIC_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DET_RIC_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della ricezione | Testo (100) |
DET_RIC_CIG | Codice CIG | Codice CIG della ricezione | Testo (15) |
DET_RIC_CUP | Codice CUP | Codice CUP della ricezione | Testo (15) |
DET_FAT_ID | Numero fattura | Numero documento della fattura collegata alla riga dettaglio | Testo (20) |
DET_FAT_DATA | Data fattura | Data della fattura collegata alla riga dettaglio | Data |
DET_FAT_ITEM | Identificativo riga documento | Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato | Testo (20) |
DET_FAT_COMMESSA | Commessa | Codice della commessa o della fattura | Testo (100) |
DET_FAT_CIG | Codice CIG | Codice CIG della fattura | Testo (15) |
DET_FAT_CUP | Codice CUP | Codice CUP della fattura | Testo (15) |
Riga cassa previdenziale | |||
La colonna CAS_TIPOx deve essere compilata. Se, per un riga del file, questo campo è vuoto tutti i dati della cassa previdenziale della riga saranno ignorati. | |||
CAS_TIPO1 | Tipo cassa previdenziale | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
CAS_ALIQUOTA_CASSA1 | %Aliquota % del contributo | Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza | Numero (3,2) |
CAS_IMPORTO1 | Importo del contributo | Importo del contributo per la cassa di appartenenza | Numero (11,2) |
CAS_IMPONIBILE1 | Importo del contributo | Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale | Numero (11,2) |
CAS_ALIQUOTA_IVA1 | % Aliquota IVA | Percentuale dell’aliquota IVA applicata | Numero (3,2) |
CAS_NATURA1 | Natura IVA | Valorizzare nei casi di %AliquotaIVA omessa o pari a zero. Se valorizzato deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
CAS_RITENUTA1 | Ritenuta | Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta | Booleano |
CAS_RIFERIMENTO1 | Riferimento amministrazione | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | Testo (20) |
Riga modalità pagamento | |||
Le colonne PAG_CONDIZIONEx, PAG_MODALITAx e PAG_IMPORTOx devono essere compilate. Se, per un riga del file, uno di questi campi è vuoto tutti i dati della modalità di pagamento della riga saranno ignorati. | |||
PAG_CONDIZIONE1 | Condizione di pagamento | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
PAG_MODALITA1 | Modalità di pagamento | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (4) |
PAG_DATA_SCA1 | Data scadenza | Data di scadenza del pagamento | Data |
PAG_IMPORTO1 | Importo pagamento | Importo relativo al pagamento | Numero (11,2) |
PAG_ISTITUTO1 | Istituto finanziario | Nome dell’istituto finanziario | Testo (80) |
PAG_IBAN1 | Codice IBAN | Codice IBAN del conto corrente del beneficiario | Testo (34) |
PAG_ABI1 | Codice ABI | Codice ABI del conto corrente del beneficiario | Testo (5) |
PAG_CAB1 | Codice CAB | Codice CAB del conto corrente del beneficiario | Testo (5) |
PAG_BIC1 | Codice BIC | Codice BIC del conto corrente del beneficiario | Testo (11) |
PAG_CODICE1 | Codice pagamento | Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore | Testo (60) |
Dati trasporto | |||
Blocco valorizzabile nei casi di fattura “accompagnatoria” per inserire informazioni relative al trasporto | |||
TRA_MEZZO | Mezzo trasporto | Mezzo utilizzato per il trasporto | Testo (80) |
TRA_CAUSALE | Causale trasporto | Causale del trasporto | Testo (100) |
TRA_COLLI | Colli | Numero dei colli trasportati | Numero (4) |
TRA_DESCRIZIONE | Descrizione colli | Descrizione (natura, qualità, aspetto, …) relativa ai colli trasportati | Testo (100) |
TRA_UM_PESO | Unita misura peso | Unità di misura riferita al peso della merce | Testo (10) |
TRA_PESO_LORDO | Peso lordo | Peso lordo della merce | Numero (4,2) |
TRA_PESO_NETTO | Peso netto | Peso netto della merce | Numero (4,2) |
TRA_DATA_RITIRO | Data e ora ritiro | Data e ora del ritiro della merce | Data e ora |
TRA_DATA_INIZIO | Data inizio trasporto | Data di inizio del trasporto | Data |
TRA_DATA_CONSEGNA | Data consegna | Data e ora della consegna della merce | Data |
Dati anagrafici vettore | |||
AUTO_TRA_PARTITA_IVA |
| Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo |
TRA_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
TRA_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
TRA_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
TRA_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo (3) |
TRA_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo (80) |
TRA_ID_CODICE | Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero | Massimo 28 caratteri alfanumerici | Testo (28) |
TRA_CODICE_FISCALE | Codice fiscale | Testo (16) | |
TRA_DENOMINAZIONE | Denominazione | Testo (80) | |
TRA_COGNOME | Cognome | Testo (60) | |
TRA_NOME | Nome | Testo (60) | |
TRA_TITOLO | Titolo onorifico | Testo (10) | |
TRA_CODICE_EORI | Codice EORI | Testo (17) | |
TRA_LICENZA_GUIDA | Numero licenza guida | Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente) | Testo (20) |
Dati indirizzo resa | |||
RES_TIPO | Tipo resa | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (3) |
RES_INDIRIZZO | Indirizzo | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
RES_NR_CIVICO | Numero civico | 8 caratteri alfanumerici | Testo |
RES_CAP | CAP | 5 caratteri numerici | Testo |
RES_COMUNE | Comune | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
RES_PROVINCIA | Provincia | 2 caratteri | Testo |
RES_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
RES_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
RES_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
RES_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
RES_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
Terzo intermediario o Soggetto emittente | |||
Blocco valorizzabile nei casi in cui è necessario indicare i Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente/prestatore. | |||
TSE_SOG_EMITTENTE | Tipo soggetto emittente | Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
| Testo (2) |
Dati anagrafici del soggetto emittente | |||
AUTO_TSE_PARTITA_IVA |
| Questo campo può contenere una Partita IVA italiana (con o senza il prefisso IT) oppure un Identificativo fiscale estero con il codice nazione nelle prime due lettere. La procedura di importazione esegue i seguenti passi:
| Testo |
TSE_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
TSE_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
TSE_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
TSE_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo (3) |
TSE_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo (80) |
TSE_ID_CODICE | Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero | Massimo 28 caratteri alfanumerici | Testo (28) |
TSE_CODICE_FISCALE | Codice fiscale | Testo (16) | |
TSE_DENOMINAZIONE | Denominazione | Testo (80) | |
TSE_COGNOME | Cognome | Testo (60) | |
TSE_NOME | Nome | Testo (60) | |
TSE_TITOLO | Titolo onorifico | Testo (10) | |
TSE_CODICE_EORI | Codice EORI | Testo (17) | |
Dati Fattura principale | |||
Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli ‘autotrasportatori’ per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell’IVA | |||
FPR_NUM | Numero documento | Numero della fattura principale | Testo (20) |
FPR_DATA | Data documento | Data della fattura principale | Data |
Dati Fattura rettificata | |||
Blocco contenente le informazioni relative alla fattura rettificata. Vale per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/72. I dati presenti in queste colonne applicabili solo ai documenti semplificati. | |||
FRT_NUMERO | Numero documento | Numero della fattura rettificata | Testo (20) |
FRT_DATA | Data documento | Data della fattura rettificata | Data |
FRT_ELEMENTI | Elementi rettificati | Indicazioni specifiche degli elementi oggetto di rettifica | Testo (1000) |
Allegati | |||
La colonna ATT_FILEx deve contenere il nome del file da allegare al documento. Se il nome del file non contiene il percorso completo, il file sarà cercato nella cartella in cui si trova il file Excel o testo. Se, per un riga del file, uno questo campo è vuoto oppure il file non esiste tutti i dati della riga relativi all’allegato saranno ignorati. | |||
ATT_FILE1 | Nome del file | Nome del file da allegare al documento | Testo |
ATT_DESC1 | Descrizione | Descrizione dell’allegato | Testo (100) |
ATT_FORMATO1 | Formato file | Formato dell’attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF, ecc.), se omesso sarà utilizzata l’estensione del file | Testo (10) |
ATT_COMPRESSIONE1 | Algoritmo di compressione | Algoritmo usato per comprimere l’attachment (ad es.: ZIP, RAR, ecc.) | Testo (10) |
Dati anagrafici del cliente/fornitore | |||
I valori dei campi di questa sezione sono utilizzati dalla procedura di importazione solo nel caso in cui il cliente/fornitore intestatario del documento, non è presente nell’archivio del contribuente. | |||
SOG_NAZIONE | Cod. nazione (Alpha-2) | Maggiori informazioni sui diversi formati: ISO 3166-1 | Testo |
SOG_NAZIONE_3 | Cod. nazione (Alpha-3) | ||
SOG_NAZIONE_NUM | Cod. nazione (Numerico) | ||
SOG_NAZIONE_GENIOSO | Cod. nazione (Genioso) | 3 caratteri numerici | Testo |
SOG_DESC_NAZIONE_GENIOSO | Desc. nazione (Genioso) | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_ID_CODICE | Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero | Massimo 28 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_CODICE_FISCALE | Codice fiscale | 16 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_DENOMINAZIONE | Denominazione | 80 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_COGNOME | Cognome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_NOME | Nome | 60 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_TITOLO | Titolo onorifico | 10 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_CODICE_DESTINATARIO | Codice Destinatrio o Codice Ufficio PA | 6 o 7 caratteri alfanumerici | Testo |
SOG_EMAIL_PEC | Indirizzo email PEC | 256 caratteri alfanumerici | Testo |
